PVC-REZINO
Produkta Nomo | Grado | Aro-numero | Kvanto | |
PVC REZINO | SG-5 | 20241210 | 56 tunoj | |
Analizaj Eroj | Specifo | Rezultoj | ||
K-VALORO | 66-68 | 67 | ||
VISKOZECA NOMBRO ml/g | 118-107 | 113 | ||
NOMBRO DE MALPURECAJ PARTIKLOJ/ 900 cm² | MAKS 30 | 16 | ||
ASPEKTA DENSO g/ml | MIN 0.45 | 0.54 | ||
RESTUALA POST KRIBRO | 0,250mm % | MAKS 2 | 0.4 | |
NOMBRO DE GRANOJ /400cm² | MAKS 40 | 19 | ||
VOLATILA MATERIA KAJ HUMIDECA ENHAVO % | MAKS 0.4 | 0.10 | ||
RESTA KLORO-TILENO ENHAVO mg/kg | MAKS 10 | 1 | ||
TERMOSTABILECO (BLANKECA GRADO 160℃ 10min) % | MIN 75 | 85 | ||
ABSORBA VALORO DE PLASTIGANTO DE 100g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Konkludo | Ĝis Normo |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni